Описание
| Модель | XG-TX70RHA |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,80 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,90 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 10,04 / 9,02 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 2118 / 1911 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,21 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A |
| Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 700/740/800/850/920 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 33/37/38/41/43 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 1,30 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 25 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 910x294x206 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 979x277x372 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 886x605x357 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x635x380 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 43,0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 46,0 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 3 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А* | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,83 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,10 |
| Пусковой ток, А | 48,00 |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |







