Описание
| Модель, комплект | FU-07HSS010/N4 |
| Площадь помещения | 20 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,23 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,4 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,03 / 2,95 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 695 / 665 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности | 3,21 / A |
| (охлажд) | |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности | 3,61 / A |
| (нагрев) | |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 281/359/437 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 25,5/32,5/38,5 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 54 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 0,63 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x540x298 |
| Вес нетто / брутто внутреннего | 7,40 / 9,50 |
| блока, кг | |
| Вес нетто / брутто наружного | 24,6 / 26,5 |
| блока, кг | |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А* | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,15 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
| Пусковой ток, А | 16 |





