Описание
Модель, комплект | FU-09HSS010/N4 |
Площадь помещения | 25 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,8 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,85 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 4,21 / 3,81 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 872 / 789 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности | 3,21 / A |
(охлажд) | |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности | 3,61 / A |
(нагрев) | |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 310/380/520 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 26/33,5/39 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 54,5 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,7 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x540x298 |
Вес нетто / брутто внутреннего | 7,70 / 9,80 |
блока, кг | |
Вес нетто / брутто наружного | 26,4 / 28,2 |
блока, кг | |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,85 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
Пусковой ток, А | 20 |