Описание
| Параметр/модель | AUD-48HX4SHH |
| Площадь помещения, м² | 140 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | B |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | C |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,01 |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,31 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 14 |
| Производительность (обогрев), кВт | 15 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,651 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4,532 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 1600/1800/2000 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 42/44/46 |
| Напряжение электропитания Внутренний блок | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Напряжение электропитания Внешний блок | 380-415 В, 3 фаза, 50 Гц |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 8,8 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 8,6 |
| Максимальная длина трассы, м | 60 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Статическое давление, Па | 80(120) |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1386x350x800 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 950x1050x340 |
| Вес нетто (кг) Внутренний блок | 54 |
| Вес нетто (кг) Внешний блок | 96 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1550x410x940 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1110x1200x460 |
| Вес брутто (кг) Внутренний блок | 62 |
| Вес брутто (кг) Внешний блок | 103 |
| Диаметр труб жидкость | 03.авг |
| Диаметр труб газ | 03.апр |
| Рабочие температурные границы, охлаждение | +15°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы, нагрев | -10°С ~ +24°С |





