Описание
| Модель | AS-07HW4SYDTG035В | ||
| Площадь помещения м² | 20 | ||
| Цвет | Белый | ||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||
| Холодопроизводительность, кВт | 2,1 | ||
| Теплопроизводительность, кВт | 2,2 | ||
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 2,90 / 2,70 | ||
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 654 / 610 | ||
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд.) | 3,21 / A | ||
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A | ||
| Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 350/380/400/460/500 | ||
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 26/26,5/29/33/36 | ||
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 51 | ||
| Тип хладагента | R410a | ||
| Заводская заправка, кг | 0,53 | ||
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | ||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 880x275x207 | ||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 | ||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | ||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 | ||
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,0 / 8,5 | ||
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 21,5 / 23,0 | ||
| Максимальная длина труб, м | 15 | ||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | ||
| Диаметр дренажа, мм | 18 | ||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | ||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) | ||
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | ||
| Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 | ||
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | ||
| Автомат защиты, А* | 10 | ||
| Пусковой ток, А | 13,3 | ||
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | ||
| Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |





