Описание
| Модель | AS-10HW4SYDTG5B | ||
| Площадь помещения м² | 25 | ||
| Цвет | Белый | ||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||
| Холодопроизводительность, кВт | 2,7 | ||
| Теплопроизводительность, кВт | 2,75 | ||
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,80 / 3,40 | ||
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 840 / 755 | ||
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд.) | 3,21 / A | ||
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A | ||
| Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 350/380/460/500/600 | ||
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 31/31,5/34/37/37,5 | ||
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50,5 | ||
| Тип хладагента | R410a | ||
| Заводская заправка, кг | 0,68 | ||
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | ||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 880x275x207 | ||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 | ||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | ||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 | ||
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,0 / 10,0 | ||
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 24,0 / 26,0 | ||
| Максимальная длина труб, м | 20 | ||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | ||
| Диаметр дренажа, мм | 18 | ||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | ||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) | ||
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | ||
| Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 | ||
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | ||
| Автомат защиты, А* | 10 | ||
| Пусковой ток, А | 21,7 | ||
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | ||
| Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |





