Описание
| Параметр / Модель | AS-13UW4RYDTG03B |
| Площадь помещения, м² | 40 |
| Цвет | Черный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,60 (0,65-3,66) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,90 (0,65-3,94) |
| «Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А» | 4,90 (1,00-8,00) |
| «Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А» | 4,507 (1,00-8,00) |
| Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 1121 (160-1500) |
| Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1080 (180-1450) |
| «Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд)» | 3,21 / A |
| «Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)» | 3,61 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 300/440/510/580/650 |
| «Уровень шума внутр. блока, дБ(А)» | 23,5/27/32,5/37,5/38 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| «Уровень шума наруж. блока, дБ(А)» | 48,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 0,57 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| «Размеры внутреннего, блока (ШхВхГ), мм» | 880×275×207 |
| «Размеры внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм» | 930x335x260 |
| «Размеры наружного блока, (ШхВхГ), мм» | 660x486x240 |
| «Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм» | 785x540x345 |
| «Вес нетто внутреннего блока, кг» | 8,5 |
| «Вес брутто внутреннего блока, кг» | 10 |
| «Вес нетто наружного блока, кг» | 22,5 |
| «Вес брутто наружного блока, кг» | 24,5 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | «-15°С ~ +24°С» |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |





