Описание
| Параметр / Модель | AS-18HR4SMADC015 |
| Площадь помещения м2 | 50 |
| Цвет | Белый |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,3 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,651 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 7,2 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,61 |
| Производительность (обогрев), кВт | 5,4 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,496 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 6,5 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 1,7 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 35,5/36,5/40/45,5/46 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 57,5 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 600/630/750/1050/1100 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1040 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 25,9 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 977x315x236 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1040x390x315 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | дек.14 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 780x540x260 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 910x600x360 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 38 / 41 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |






