Описание
| Параметр / Модель | AS-24HR4SBATG005 |
| Площадь помещения м2 | 70 |
| Цвет | Белый |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 6,8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,12 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 9,2 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,60 |
| Производительность (обогрев), кВт | 7,1 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,97 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 8,5 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 2,4 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 36/36,5/40/45/45,5 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 56 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 1050 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1170 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 43 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | HIGHLI |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1050x320x235 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1118x392x318 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 14,5 / 17 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 860x650x310 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 995x720x420 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 45 / 49 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |






