Описание
| Модель | XG-AJ77RHA |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,70 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,78 |
| Номинальный ток, А (охлаждение), А | 10,2 |
| Номинальный ток, А (нагрев), А | 9,5 |
| Номинальная мощность охлаждение, Вт | 2358 |
| Номинальная мощность нагрев, С, Вт | 2185 |
| Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (макс), м3/ч | 1050 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(A) (макс./выс./сред./низ.), дБ (А) | 31/34/37/40 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Класс энегроэффективности (охлаждение/нагрев, °С) | А/В |
| Тип хладагента | R410A |
| Максимальная длина магистрали/перепад высот, м, м | 20/10 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900x310x290 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 950x380x290 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 825x655x310 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 945x725x435 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 46 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 49 |
Модели серии обладают высоким классом энергоэффективности А, поэтому будут экономичны в эксплуатации. Использовать кондиционеры всесезонно позволит наличие 4-х режимов работы – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Сплит-системы AIRJET оснащены оптимальным набором функций, таких как I FEEL, режим SLEEP и TURBO, а также таймером на включение и выключение. Внутренние блоки обладают пониженным уровнем шума – от 24дБ(А), что тише тикания часов.
Шумоизоляция компрессора позволила снизить уровень шума наружного блока до 48 дБ(А), поэтому его можно установить на балконе или лоджии.







