Описание
Модель | XGSK65RHA |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 |
Холодопроизводительность, кВт | 6,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,9 |
Номинальный ток, А (охлаждение), А | 10,0 |
Номинальный ток, А (нагрев), А | 9,9 |
Номинальная мощность охлаждение, Вт | 2299 |
Номинальная мощность нагрев, С, Вт | 2282 |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (макс), м3/ч | 780 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(A) (низк./сред./выс.), дБ (А) | 42/44/46 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 58 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энегроэффективности (охлаждение/нагрев, °С) | C/D |
Тип хладагента | R410A |
Максимальная длина магистрали/перепад высот, м, м | 15/5 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 898x280x203 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 985x365x298 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 886x357x606 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x635x393 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 45 |
Вес брутто наружного блока, кг | 49 |
Переднюю панель внутреннего блока сплит-систем SKY дополняет стильная декоративная вставка из прозрачного пластика с небесно-голубым оттенком, придающая внешнему виду легкость и выразительность.
В серии представлены модели мощностью 7, 9, 12, 18 и 24 kBTU, работающие в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения. Сплит-системы SKY оснащены высококонтрастным LED-дисплеем, таймером, имеют ночной и турбо режимы и функцию «Авторестарт».
Надежность и долговечность сплит-систем XIGMA серии SKY обеспечивает японский компрессор GMCC последнего поколения, современная система самодиагностики, а также антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin.