Описание
Основные | |
Бренд | BALLU |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | i Green Pro |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Производительность | |
Номинальная производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 500 |
Макс. производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.55 кВт |
Макс. производительность обогрева | 2,55 кВт |
Режимы | |
Режим вентиляции | Да |
Режим SLEEP | Да |
Климат контроль “I feel” | Да |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Нет |
Память положения жалюзи | Нет |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 2 |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Монтажные | |
Вариант размещения | Настенное |
Напряжение электропитания, В | 220 – 240 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Макс. потребляемая мощность | 0.78 кВт |
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 9 BTU |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Вес и габариты товара | |
Высота внутр. блока | 0.27 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
Ширина внутр. блока | 0.818 м |
Ширина внешнего блока | 0.066 м |
Глубина внутр. блока | 0.217 м |
Вес внешнего блока (нетто) | 23 кг |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки / PLASMA/Элетростатический фильтр |
Управление | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Таймер на включение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Отключение дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Нет |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |