Описание
| Основные | |
| Бренд | BALLU |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Серия | Bravo |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 100 м2 |
| Область применения | Кондиционеры настенные |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 64 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 45 дБ |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 9.6 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 9.6 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 9.4 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 9.4 кВт |
| Режимы | |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Функции | |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Технологии | |
| Класс энергоэффективности | C |
| Инверторная технология | Нет |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Настенное |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Напряжение электропитания | 220 – 240 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Макс. потребляемая мощность | 3.35 кВт |
| Вес и габариты товара | |
| Высота внутр. блока | 0.367 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 19.5 кг |
| Ширина внутр. блока | 1.28 м |
| Ширина внешнего блока | 0.898 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 60 кг |
| Глубина внутр. блока | 0.266 м |
| Глубина внешнего блока | 0.366 м |
| Высота внешнего блока | 0.795 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Управление | |
| Таймер на включение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление голосом | Нет |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |








