Описание
| Основные | |
| Бренд | ELECTROLUX |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Серия | Viking Super DC Inverter |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -30 °С |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума внутр. блока | 37 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 80 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Производительность | |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.06 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 8.6 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.3 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 9 кВт |
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Функции | |
| Функция ионизации воздуха | cold plasma |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Количество ступеней фильтрации | 6 |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Монтажные | |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 2 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Макс. потребляемая мощность | 3.7 кВт |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 24 BTU |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Вес и габариты товара | |
| Высота внутр. блока | 0.326 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 17 кг |
| Ширина внутр. блока | 1.178 м |
| Ширина внешнего блока | 0.98 м |
| Глубина внутр. блока | 0.264 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 65 кг |
| Глубина внешнего блока | 0.427 м |
| Высота внешнего блока | 0.79 м |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный / Плазма-фильтр полноразмерный |
| Управление | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление голосом | Нет |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |




