Описание
| Параметр / Модель | AS-13UW4RXUQD00 | |
| Площадь помещения м2 | 35 | |
| Цвет | Белый | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+++ | |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 4,32 | |
| Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | A+++ | |
| Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 8,7 | |
| Производительность (охлаждение), кВт | 3,5 (1,0-4,4) | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,79 (0,18–0,9) | |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 3,5 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | –15 °C + 43 °C | |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A | |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 4,17 | |
| Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | A+++ | |
| Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | 5,1 | |
| Производительность (обогрев), кВт | 4,2 (1,6-4,8) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,98 (0,3–1,28) | |
| Рабочий ток (обогрев), А | 4,3 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | –25 °C + 24 °C | |
| Осушение, л/ч | 1,2 | |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 16/43 | |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 52 | |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 660 | |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 230/1/50 | |
| Заводская заправка хладагента R32, г | 860 | |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8,45 | |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | |
| Класс защиты, вн./внешн. | Class I | |
| Компрессор, марка | GMCC | |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 950x295x298 | |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1060x400x400 | |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 14/17 | |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 810x585x280 | |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 940x630x385 | |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 33/37 | |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внешний | |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |










