Описание
| Параметр / Модель | AS-18UW4SXATV07 |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Цвет | Белый |
| Класс сезонной энергоэффективности охлаждение | A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) | 6,1 |
| Класс сезонной энергоэффективности обогрев | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP) | 4 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А/3,40 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,60 (0,90-5,90) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,647 (0,22-2,00) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 7,36 (0,98-8,93) |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°С ~ +43°С |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А/3,88 |
| Производительность (обогрев), кВт | 5,80 (1,60-6,40) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,495 (0,31-1,95) |
| Рабочий ток (обогрев), А | 6,68 (1,38-8,71) |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°С ~ +24°С |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 31,5/35,5/38/40/42/44/45,5 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 500/630/680/750/820/900/990 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240/1/50 |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1360 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12,3 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0 / IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | I класс / I класс |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1042x315x238 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1118x392x318 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 12 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 810x585x280 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 940x630x385 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 34/39 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |








