Описание
| Параметр/модель | AUD-18UX4SKL2 |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | B / 3,01 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,2 (2,12-5,63) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,73 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 7,6 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C … 48°C |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | B / 3,41 |
| Производительность (обогрев), кВт | 6,0 (2,64-6,05) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,76 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 7,6 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … 24°C |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 33/35/36 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч | 720/830/900 |
| Статическое давление, Па | 10 (30) |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1240 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9,1 |
| Компрессор | GMCC |
| Размеры внутреннего блока, Д х В х Г, мм | 1170x190x447 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке, Д х В х Г, мм | 1340x236x580 |
| Размеры внешнего блока, Д х В х Г, мм | 810x584x281 |
| Размеры внешнего блока в упаковке, Д х В х Г, мм | 940x420x640 |
| Вес внутреннего блока (нетто / брутто), кг | 24 / 28 |
| Вес внешнего блока (нетто / брутто), кг | 36 / 40 |
| Сторона подключения (внутренний блок/внешний блок) | внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |





