Описание
| Параметр/модель | AUD-18HX4SNL1 |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | C |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | B |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 2,91 |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,41 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5 |
| Производительность (обогрев), кВт | 5,7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,72 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,67 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 630/670/750 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 35/36/38 |
| Напряжение электропитания Внутренний блок | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Напряжение электропитания Внешний блок | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 7,5 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 7,3 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Статическое давление, Па | 10(30) |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 900x190x447 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 810x280x585 |
| Вес нетто (кг) Внутренний блок | 19 |
| Вес нетто (кг) Внешний блок | 42 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1070x236x580 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 940x420x640 |
| Вес брутто (кг) Внутренний блок | 25 |
| Вес брутто (кг) Внешний блок | 45 |
| Диаметр труб жидкость | 01.апр |
| Диаметр труб газ | 01.фев |
| Рабочие температурные границы, охлаждение | +15°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы, нагрев | -10°С ~ +24°С |




