Описание
Основные | |
Бренд | BALLU |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | Eco Edge |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -10 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 36 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 68 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
Производительность | |
Номинальная производительность охлаждения | 2.12 кВт |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 1150 |
Макс. производительность охлаждения | 7.2 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 1.88 кВт |
Макс. производительность обогрева | 6.9 кВт |
Режимы | |
Режим вентиляции | Да |
Режим SLEEP | Да |
Климат контроль “I feel” | Да |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Нет |
Память положения жалюзи | Нет |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Монтажные | |
Вариант размещения | Настенное |
Напряжение электропитания, В | 220 – 240 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Макс. потребляемая мощность | 2.6 кВт |
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 24 BTU |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Вес и габариты товара | |
Высота внутр. блока | 0.315 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 15 кг |
Ширина внутр. блока | 1.13 м |
Ширина внешнего блока | 0.86 м |
Глубина внутр. блока | 0.237 м |
Вес внешнего блока (нетто) | 45 кг |
Глубина внешнего блока | 0.31 м |
Высота внешнего блока | 0.667 м |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Управление | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Таймер на включение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Отключение дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Нет |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |