Описание
| Параметр / Модель | AS-10UW4SVETS10 | |
| Площадь помещения, м² | 27 | |
| Цвет | Белый | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A | |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,40 | |
| Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | A++ | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,1 | |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,6 (1,0-4,0) | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,765 (0,40-1,25) | |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 3,7 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | –15 °C + 43 °C | |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A | |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,92 | |
| Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | A+ | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | 4,0 | |
| Производительность (обогрев), кВт | 2,80 (1,60-3,00) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,715 (0,44-1,30) | |
| Рабочий ток (обогрев), А | 3,5 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | –25 °C + 24 °C | |
| Осушение, л/ч | 0,9 | |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 19,5/27/28/30/32/35/38,5 | |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 | |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 350/380/400/420/460/500/680 | |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 880 | |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 | |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | |
| Компрессор, марка | GMCC | |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 928x270x217 | |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1060x370x340 | |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,5 / 11 | |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 | |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 | |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 28 / 30 | |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внешний | |
| Максимальная длина трассы, м | 10 | |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |





