Описание
| Параметр / Модель | AS-09HR4SYCDC5 |
| Площадь помещения м2 | 25 |
| Цвет | Белый |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,78 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 3,4 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,61 |
| Производительность (обогрев), кВт | 2,55 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,705 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 3,1 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 0,9 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 31,5/32/34/37/37,5 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50,5 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 350/380/460/600/620 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 540 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | RECHI |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 703x250x200 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 760x318x260 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 7 / 8,5 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 760x318x260 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 23 / 25 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |






