Описание
| Параметр / Модель | AS-18UW4SXATG077 |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Цвет | Белый |
| Класс сезонной энергоэффективности охлаждение | А++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) | 6,1 |
| Класс сезонной энергоэффективности обогрев | А |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP) | 3,8 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | A / 3,59 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,50 (0,9-5,90) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,530 (0,65-2,25) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 6,9 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C … +43°C |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | A / 4,00 |
| Производительность (обогрев), кВт | 5,60 (1,60-6,40) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,400 (0,60-2,10) |
| Рабочий ток (обогрев), А | 6,3 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 2 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 31,5/35,5/38/40/42/44/45,5 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 58 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 500/630/680/750/820/900/990 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1320 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12,3 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1050x320x235 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1118x392x318 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 12 / 15,5 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 830x634x287 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 980x665x385 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 38 / 42 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внешний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |






