Описание
| Параметр / Модель | AS-13UW4SVETS10 | |
| Площадь помещения, м² | 37 | |
| Цвет | Белый | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A | |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,30 | |
| Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | A++ | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,1 | |
| Производительность (охлаждение), кВт | 3,5 (1,0-4,4) | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,060 (0,44-1,45) | |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 4,7 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | –15 °C + 43 °C | |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A | |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,71 | |
| Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | A+ | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | 4,0 | |
| Производительность (обогрев), кВт | 3,90 (1,60-4,10) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,025 (0,46-1,50)/td> | |
| Рабочий ток (обогрев), А | 4,6 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | –25 °C + 24 °C | |
| Осушение, л/ч | 1,5 | |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 120/27/29/30/34/36/38,5 | |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 | |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 350/420/460/520/560/600/680 | |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 950 | |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 | |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | |
| Компрессор, марка | GMCC | |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 928x270x217 | |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1060x370x340 | |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,5 / 11 | |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 | |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 | |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 29 / 31 | |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внешний | |
| Максимальная длина трассы, м | 10 | |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |





